
Aplica??es
A máquina de revestimento por granula??o multifuncional DZB é capaz de realizar secagem fluidizada, granula??o fluidizada, granula??o superior em spray, revestimento de spray inferior, granula??o por turbojato, fun??o turbojato, e muito mais. é adequada para granula??o de produtos para farmacêuticos, alimentícios, produtos de saúde, e químicos para propósitos como granula??o de polifenóis, omeprazol de libera??o lenta, revestimento à prova de umidade para medimentos chineses tradicionais, revestimento e granula??o antibiótica, entre outros usos.
Características da máquina de revestimento por granula??o
A máquina de revestimento por granula??o oferece múltiplas fun??es, como granula??o, embalagem em pastilhas e revestimento em uma só máquina.
A granula??o e revestimento do material em pó, tal como pós da medicina tradicional chinesa é obtido com sucesso. A máquina de revestimento por granula??o é capaz de secar pós, granulos, ou materiais agromerados.
Uma libera??o gástrica, libera??o entérica e revestimentos de filme de libera??o de controle lento s?o aplicáveis ao pó, granulo ou material em pastilhas.
Texturiza??o de sabores, revestimento de umidade, anti-oxida??o, revestimento impermeável, isolamento térmico, colora??o, e revestimento de separa??o podem ser completados com a máquina de revestimento por granula??o.
Parametros técnicos da máquina de revestimento por granula??o
| Item | Especifica??o | |||||||
| Nome | Unidade | 3 | 5 | 10 | 15 | 30 | ||
| Diametro do container | Mm | 400 | 550 | 700 | 800 | 1000 | ||
| Capacidade de produ??o | Kg/carga | 0.75-3 | 1.2-5 | 2.5-10 | 3-15 | 7.5-30 | ||
| Energia do ventilador | kW | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | ||
| Aquecedor elétrico | kW | 9 | 12 | 50 | 75 | 100 | ||
| Ar comprimido | Press?o | Mpa | 0.6 | |||||
| Consumo | m3/min | 0.3 | 0.35 | 0.55 | 0.6 | 0.9 | ||
| Ruído | dB | Inferior a 75dB separados do ventilador | ||||||
| Tamanho da máquina principal (mm) | H1 | 1950 | 2260 | 2610 | 3170 | 3500 | ||
| H2 | 310 | 340 | 340 | 490 | 590 | |||
| H3 | 1750 | 2030 | 2410 | 2960 | 3300 | |||
| C1 | 400 | 550 | 700 | 1000 | 1200 | |||
| C2 | 150 | 180 | 250 | 250 | 280 | |||
| B1 | 660 | 1050 | 1160 | 1460 | 1660 | |||
| B2 | 1200 | 1650 | 1880 | 2480 | 2880 | |||
| B3 | 880 | 950 | 1250 | 1400 | 1500 | |||

